LGC6122 Niechłodzony moduł kamery termicznej podczerwonej Moduł obrazowania

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xPodkreślić | Moduł kamery termicznej o lekkiej masie,Moduł kamery termicznej LGC6122,Moduł kamery podczerwonej OEM |
---|

Krajowe produkty mogą dostarczać doskonałe rozwiązania w zakresie obrazowania termicznego w podczerwieni dla różnych małych teleskopów widzenia nocnego, aparatury widzenia nocnego,systemy lekkich bezzałogowych pojazdów powietrznych i systemy fotoelektryczne wielokrotnej fuzjiJednocześnie może spełniać potrzeby rozwoju kapsułek fotoelektrycznych, zastosowań pojazdów, urządzeń celowych i innych produktów o wysokim poziomie niezawodności.
Rozstrzygnięcie:640×512
Wielkość pikseli:12 μm
Scenariusz zastosowania:szkoły, wojska, przedsiębiorstwa, jednostki, szpitale
- Niewielki rozmiar, bez soczewek i komponentów rozszerzających, rozmiar 29,5 mm × 29,5 mm × 28 mm
- Lekkie, 35 g±3 g bez soczewek i elementów rozszerzających
- Niskie zużycie energii, minimalne zużycie energii wynosi 1,2 W bez komponentów rozszerzających użytkownika
- Zapewnienie dwóch seryjnych interfejsów komunikacji UART
- Zapewnia analogowe wyjście wideo, może obsługiwać standard PAL/NTSC
- Zapewnienie LVCMOS/LVDS/BT656/BT1120 głównego strumienia cyfrowego wyjścia wideo
- Komponenty ruchu przyjmują wszystkie krajowe rozwiązania, bezpieczeństwo techniczne, niezależność i niezawodność
- Rozdzielczość 640×512, szybka i wydajna
- Ma dobre wibracje i odporność na wstrząsy.

Model produktu | LGCS121 | LGC7121 | LGC6122 |
---|---|---|---|
Parametry obrazowania | |||
Rodzaj detektora | Detektor płaszczyzny ogniskowej podczerwonej niechłodzony tlenem wanadu | ||
Format tablicy | 1280x1024 | 1024x768 | 640x512 |
Odległość między pikseliami | 12 μm | ||
Pasmo odpowiedzi | 8 ‰ 14 μm | ||
Częstotliwość klatki | 30/60Hz ((NTSC),25/50Hz ((PAL) | ||
Korekta niejednorodności | Wsparcie dla SBNUC i TECLESS | ||
Podwojenie elektronów | 1.0~4.0× mnożenie ciągłe | ||
Położenie znaków | Wsparcie | ||
Różnica temperatury równorzędnej hałasu (NETD) | ≤50mK@25°C,F#1.0 (opcjonalnie ≤40mK) | ||
MRTD | ≤ 400mK (nieobowiązkowe ≤ 300mK) | ||
Polarność | Czarno-biała gorączka | ||
Pseudo-kolor | Wsparcie | ||
Przetwarzanie obrazu | Korekta niejednorodności, filtrowanie dziedziny czasowej, poprawa szczegółów cyfrowych | ||
Soczewki optyczne | |||
Rodzaj ostrości | Athermalizacja | ||
Polem horyzontalnym Kąt/długość ogniska | 88°/10mm | 700,4°/10mm | 89°/4.1mm F1.2 |
460,3°/19 mm | 37.1°/19mm | 70°/5.8mm F1.2 | |
35.2°/25 mm | 28.2°/25 mm | 48°/9.1mm F1.2 | |
250,5°/35mm | 20.1°/35mm | 33°/13mm | |
16°/55mm | 120,8°/55mm | 22°/19mm | |
110,7°/75 mm | 90,4°/75 mm | 17°/25mm | |
120,5°/35mm | |||
8°/55mm | |||
50,9°/75 mm | |||
40,4°/100 mm | |||
Rodzaj ostrości |