Wszystkie produkty
MX11769 Zwiększacz obrazu Rurka ręczna Zwiększacz pigtail FOM1600 - 1800 Gen2+ wzmocnienie wizji nocnej wzmocnienie wizji nocnej wzmocnienie wizji

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Podkreślić | Rurka wzmacniacza obrazu FOM1600,Rurka wzmacniacza obrazu FOM1800,MX11769 |
---|
opis produktu
MX11769 INTENSIFIER Manualny wzmocnienie Pigtail Pigtail FOM1600-1800 Gen2+
Wysoko wydajny obraz noktowizyjny Intensyfikacja
Profesjonalna rurka intensyfikowania obrazu Gen2+ z ręczną kontrolą wzmocnienia, zaprojektowaną do doskonałej wydajności noktowizyjnej w wymagających aplikacjach.





Specyfikacje techniczne
Parametr | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
---|---|---|---|---|
Czułość (μA/lm) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ |
Snr | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
Rozdzielczość (LP/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
Katoda fotograficzna | S25* | S25* | S25r | S25r |
Napięcie robocze (v) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
Prąd operacyjny (MA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
Wzmocnienie luminancji (CD/m²/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
Maksymalna jasność wyjściowa (CD/m²) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 |
EBI (μlx) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 |
Pracujący zakres oświetlenia (LX) | / | 1 × 10 ° ~ 5 × 10 | 1 × 10*~ 5 × 10 | 1 × 10 ‰ ~ 5 × 10 |
Jednomierność luminancji (2856k) | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 |
Katoda efektywna średnica (MM) | ≥17,5 | ≥17,5 | 17.5 | ≥17,5 |
Zasilacz | Brama nie auto-gate7auto-gate | Brama nie auto-gate7auto-gate | Auto-Gate | Auto-Gate |
Proszek fluorescencyjny | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 |
Waga (g) | 80 | 80 | ≤80 | ≤80 |
Rozpraszanie mocy (MW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Kluczowe funkcje
- Ręczne kontrola w celu precyzyjnego dostosowania
- Konfiguracja Pigtail dla łatwej integracji
- Wysoka FOM (liczba zasług) waha się od 1400 do 2000+
- Doskonała czułość i stosunek sygnału do szumu
- Dostępnych wielu fluorescencyjnych opcji proszku
- Kompaktowy i lekki design
Polecane produkty