System 360° Optycznego Wykrywania Radarowego Anty-UAV, Zabezpieczenie Całodobowe, Nocne, Optyczne, Odstraszanie Dronów

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xTyp | produkty zabezpieczające | Aplikacja | Miejsca publiczne |
---|---|---|---|
Funkcja | Wytrzymały | Zakres spektralny | 8~14μm |
Ocena ochrony | IP66 | Waga | ≤ 35 kg (jednostka główna) |
Podkreślić | System Optyczny Anty-UAV,System Anty-UAV Dzień/Noc,System 360° Optycznego Wykrywania Anty-UAV |
360° system antyradarny detekcji optycznej
Opis produktu
System radarów wykrywających optycznie bezzałogowe statki powietrzne (UAV) został zaprojektowany do wykrywania "niskiej, wolnej, małej" liczby celów, takich jak drony, ptaki i obiekty powietrzne.Pozostałe maszyny i urządzenia do przenoszenia energii elektrycznej, wykonuje 360° wszechstronne wyszukiwanie i wykrywanie w celu odkrycia celów, wypuszczając informacje takie jak identyfikacja celu i pozycja.System wykonuje również automatyczne śledzenie i pomiar wybranych celówSystem jest wyposażony w długowolną, niechłodzoną kamerę termiczną podczerwoną typu skanującego, kamerę widocznego światła, miernik odległości laserowy i serwo-obrótnik.Może wypuszczać panoramiczne obrazy podczerwoneSystem jest również wyposażony w procesor obrazu oparty na sztucznej inteligencji.umożliwiające wyszukiwanie i wykrywanie celów, śledzenia i rozpoznawania oraz wyświetlania panoramicznego obrazu
Cechy produktu
1Fuzja wielopasmowa i inteligentne wykrywanie
2. Wysoka dokładność pomiaru
3Dokładne wykrywanie i rozpoznawanie celów w złożonych warunkach
4Silne zdolności przeciwdziałania ingerencji i przetrwania.
Parametry produktu
Ogólne specyfikacje | ||
Wykryć | Wyszukiwanie i wykrywanie zasięgu | Wysokość ≤ 1000 m; odległość ≥ 2000 m |
Wykryć zasięg | IR≥2km | |
DJI Phantom | EO≥5km | |
Laserowy miernik odległości ≥ 2 km (opcjonalnie) | ||
Wykryć zasięg w powietrzu. | IR≥500m | |
przedmioty i ptaki | EO≥700m | |
Wyszukiwanie | Zakres wyszukiwania | kąt azymutu: N × 360° |
Powierzchnia podnoszenia: -10° do +70° (0° = pozioma) | ||
Prędkość | ≥ 3 s/obrot | |
Dokładność pomiaru | Azymut: ≤ 0,5°;Wzniesienie: ≤ 0,5° | |
Dokładność wykrywania celu wyszukiwania Dokładność | ≤ ± 1 piksela | |
Zdolność wykrywania wielu celów | ≥ 30 celów | |
Uznanie | Dokładność pomiaru śledzenia | Azymut: ≤ 0,05°;Wzniesienie: ≤ 0,05° |
i śledzenie | Dokładność śledzenia | ≤ ± 1 piksela |
Czas śledzenia przeciwzaburzeń | ≥ 3 s | |
Prawdopodobieństwo rozpoznania | ≥ 90% | |
Fizyczne | Waga | ≤ 35 kg (jednostka główna) |
Charakterystyka | Wielkość | Φ360 mm×520 mm |
Środowiskowe | Temperatura pracy | -20oC~+55oC |
Dostosowalność | Temperatura przechowywania | -25oC~+60oC |
Poziom ochrony | IP66 | |
Interfejs | Interfejs zasilania | DC28V |
Interfejs elektryczny | RS422, RS485, SDI | |
Interfejs komunikacji | Gigabit Ethernet RJ45 | |
Specyfikacje detektora | ||
Kamera IR | Rozstrzygnięcie | 640×512 |
Zakres widmowy | 8~14 μm | |
Długość ogniskowa | 60 mm/100 mm | |
Śledzenie FOV | 4x3,3°~7,3x5,9° | |
Widmo widzenia panoramicznego | 4x3,3°/7,3°×5,9° | |
Słabe oświetlenie | Rozstrzygnięcie | 1920*1080 |
Kamera EO | Długość fali | 400~1100nm |
Min. oświetlenie | 0.001 luksa (F1.5) | |
Długość ogniskowa | 10 ~ 550 mm; 55 × zoom optyczny, 16 × zoom cyfrowy | |
Poziom wzrostu | 00,6°×0,3°~31°×17,8° | |
Kontrola | Z silnikiem/zoom | |
Zdjęcie Defog | Optyczne/elektryczne | |
Laserowe | Długość fali | 1540 nm |
Mierzony odległość | Maksymalny zakres | ≥2km |
(opcja) | Dokładność | 1m ((RMS) |
kąt rozbieżności wiązki | 00,6 mrad | |
Zakres częstotliwości | 1 Hz ~ 5 Hz regulowane | |
Bezpieczeństwo oczu | Klasa 1 | |
Informacje o gramofonie | ||
kąt azymutu | 0~360°, nieograniczona rotacja | |
kąt podniesienia | -10°~+85° | |
Prędkość azimutów | 00,01°~180°/s | |
Prędkość podnoszenia | 00,01°~100°/s | |
Przyspieszenie kątowe | ≥ 60°/s2 | |
Stabilność prędkości azimutów | < 0,1% | |
Dokładność pomiaru kąta | ≤ 0,01° |
Certyfikacja